--以下为5月15日巴西帕拉那瓜港大豆FOB基差报价:(CBOT基准,美分/蒲式耳)
月份 出价 变化 要价 变化
现货月 -70 未变 -60 未变 K
5月 -85 -10 -80 -10 K
6月/7月 -70 -10 -60 -05 N
8月 -30 -05 -15 -05 Q
9月 +05 -02 +15 未变 U
10月/11月 +25 -05 +30 -15 X
09年3月 -110 -20 -80 -10 H
09年3月15日/4月 -120 -20 -100 -20 K
09年4月/5月 -110 +05 -100 -10 K
注明: CBOT,H=3月,K=5月,N=7月,Q=8月,U=9月
UNQ=未报价