用户名 密码 验证码 刷新图片 入会协议 注册会员 设为首页 添加收藏
鱼粉  大豆  豆粕  玉米  豆油  棕榈油  其他油脂  杂粕  添加剂  畜牧水产  
菜籽菜粕  棉籽棉粕  菜籽油  棉籽油  花生油  花生粕  玉米油  小麦  DDGS
玉米胚芽粕  玉米蛋白粉  猪价  禽蛋  水产  肉鸡  氨基酸  维生素  饲料
价格快报  饲料养殖  数据图表  贸易运输  期市综评  百家争鸣  商家名录  商家报盘  在线商机  玉米油咨询网  标签
  您现在的位置:首页7月24日鸡产品批发价格行情查询
7月24日鸡产品批发价格行情查询
[日期2008-7-24]  [字体: ]   来源自:鸡病专业网
   标签:
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
乌鸡   0.00   0.00   22.00   克拉玛依市场 2008-7-24
白条鸡 新疆 16.00   15.00   15.50   克拉玛依市场 2008-7-24
鸡蛋 克拉玛依 7.80   7.20   7.50   克拉玛依市场 2008-7-24
三黄鸡   15.00   14.00   14.50   克拉玛依市场 2008-7-24
土鸡 新疆 0.00   0.00   23.00   克拉玛依市场 2008-7-24
土鸡蛋 克拉玛依 12.00   10.00   11.00   克拉玛依市场 2008-7-24
柴鸡蛋   6.40   6.00   6.20   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-24
乌鸡蛋   11.60   11.00   11.30   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-24
箱鸡蛋   143.00   143.00   143.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-24
鸡油   6.00   6.00   6.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-24
鸡皮   3.00   3.00   3.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-24
鸡头   4.00   4.00   4.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-24
鸡架子   2.00   2.00   2.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-24
鸡脖子   9.00   9.00   9.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-24
鸡肝   4.00   4.00   4.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-24
鸡心   12.00   12.00   12.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-24
鸡腿   13.00   13.00   13.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-24
鸡胗   16.00   16.00   16.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-24
鸡爪   15.00   15.00   15.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-24
鸡胸   14.00   14.00   14.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-24
白条鸡   11.00   11.00   11.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-24
鸡翅   14.00   14.00   14.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-24
鸡腿菇   9.00   8.00   8.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-24
寒山牌素鸡 公斤 5.80   5.40   5.60   苏州南环桥 2008-7-24
寒山牌香素鸡 公斤 8.00   7.60   7.80   苏州南环桥 2008-7-24
寒山牌小素鸡 公斤 7.20   6.80   7.00   苏州南环桥 2008-7-24
麻鸡 常州 10.00   9.60   9.80   苏州南环桥 2008-7-24
三黄鸡 广德 9.20   8.80   9.00   苏州南环桥 2008-7-24
乌鸡 东台 14.00   13.60   13.80   苏州南环桥 2008-7-24
雪山草鸡 常州 17.00   16.60   16.80   苏州南环桥 2008-7-24
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
洋鸡蛋   7.00   6.80   6.90   苏州南环桥 2008-7-24
公鸡 常州 11.20   10.80   11.00   苏州南环桥 2008-7-24
白鸡 如东、启东 10.00   9.60   9.80   苏州南环桥 2008-7-24
草鸡 苏北 27.00   25.00   26.00   苏州南环桥 2008-7-24
草鸡蛋   8.40   8.40   8.40   苏州南环桥 2008-7-24
草三黄鸡 如东 10.60   10.00   10.20   苏州南环桥 2008-7-24
蛋鸡 泰兴 11.20   10.80   11.00   苏州南环桥 2008-7-24
精品菜-鸡腿菇 浙江 10.00   8.00   9.00   苏州南环桥 2008-7-24
鸡毛菜   2.60   2.00   2.30   苏州南环桥 2008-7-24
鸡蛋   6.00   5.40   5.60   河北昌黎农副产品 2008-7-24
鸡胸 12千克/箱 10.00   9.80   0.00   无锡食品商城 2008-7-24
鸡肫 各质量 0.00   0.00   18.00   无锡食品商城 2008-7-24
鲜鸡   0.00   0.00   17.00   无锡市猪肉批发交易市场 2008-7-24
鲜鸡肉   0.00   0.00   20.00   无锡市猪肉批发交易市场 2008-7-24
鸡毛菜   0.00   0.00   4.00   内蒙古食全食美 2008-7-24
白条鸡   0.00   0.00   13.20   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-7-24
鸡蛋   0.00   0.00   7.20   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-7-24
乌鸡   13.20   12.60   12.60   淮南安成鑫海 2008-7-24
雪山草鸡   13.80   12.60   12.60   淮南安成鑫海 2008-7-24
鸿毛蛋鸡   10.00   9.20   9.20   淮南安成鑫海 2008-7-24
淮南鸡 安徽淮南 22.00   16.00   16.00   淮南安成鑫海 2008-7-24
土杂鸡 安徽合肥.淮南 8.40   8.00   8.00   淮南安成鑫海 2008-7-24
蛋母鸡 江苏.山东 10.20   9.60   9.80   淮南安成鑫海 2008-7-24
鸡蛋   7.00   6.60   6.80   内蒙呼市东瓦窑 2008-7-24
白条鸡   14.00   12.00   13.00   内蒙呼市东瓦窑 2008-7-24
鸡大腿   14.00   13.60   13.80   内蒙呼市东瓦窑 2008-7-24
鸡蛋   7.20   6.60   7.00   西安市朱雀农产品交易中心 2008-7-24
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   唐山荷花坑 2008-7-24
白条鸡   0.00   0.00   12.00   唐山荷花坑 2008-7-24
白鸡心葡萄 本地 0.00   0.00   3.80   浙江嘉兴农产品市场 2008-7-24
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
乌鸡   24.00   20.00   22.00   山西长治紫坊 2008-7-24
白条鸡   12.60   12.00   12.30   山西长治紫坊 2008-7-24
鸡蛋   7.00   6.60   6.80   山西长治紫坊 2008-7-24
鸡蛋   0.00   0.00   6.80   宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2008-7-24
活鸡   0.00   0.00   16.00   宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2008-7-24
鸡蛋   0.00   0.00   6.90   青岛沧口蔬菜 2008-7-24
鸡蛋   0.00   6.00   6.00   河北怀来京西 2008-7-24
三黄鸡   10.00   10.00   10.00     2008-7-24
新草鸡   14.00   13.00   13.60     2008-7-24
白条鸡   10.40   10.20   10.30   石家庄桥西 2008-7-24
鸡蛋   6.30   6.20   6.25   石家庄桥西 2008-7-24
三黄鸡   10.00   0.00   9.60   江西九江浔阳大市场 2008-7-24
肉鸡   10.00   0.00   9.60   江西九江浔阳大市场 2008-7-24
鸡脖   0.00   0.00   10.00   青岛城阳 2008-7-24
鸡翅根   0.00   0.00   18.00   青岛城阳 2008-7-24
鸡翅中   0.00   0.00   23.00   青岛城阳 2008-7-24
鸡大腿   0.00   0.00   14.00   青岛城阳 2008-7-24
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   青岛城阳 2008-7-24
鸡胗   0.00   0.00   19.00   青岛城阳 2008-7-24
烧鸡 大连 0.00   0.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
酱鸡爪 大连/诚信35g 0.00   0.00   0.90   大连熟食品交易中心 2008-7-24
鸡爪 大连 34.00   26.00   26.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
鸡胗 大连 0.00   0.00   30.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
鸡心 大连 0.00   0.00   19.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
鸡腿 大连 0.00   0.00   7.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
鸡肉 大连 0.00   20.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
鸡肝 大连 0.00   11.00   11.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
鸡翅 大连 16.00   7.00   12.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
鸡脖 大连 25.00   10.00   10.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
沟帮子熏鸡 大连 22.00   20.00   22.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
肉鸡 大连 0.00   0.00   11.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
乌鸡 大连 0.00   0.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
鸡心(生) 大连 0.00   0.00   11.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
鸡胗(生) 大连 0.00   0.00   19.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
鸡爪(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
鸡肝(生) 大连 0.00   0.00   5.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
鸡肉(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
鸡头(生) 大连 0.00   0.00   4.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
鸡翅(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
鸡翅根 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
鸡大腿 大连 0.00   0.00   13.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
鸡蛋 大连 0.00   0.00   6.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
鸡脖(生) 大连 0.00   0.00   9.60   大连熟食品交易中心 2008-7-24
白条鸡 大连www.shushipin.com 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-7-24
蛋鸡   11.00   11.00   11.00   浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2008-7-24
散装柴鸡蛋   0.00   0.00   13.00   北京良乡城东 2008-7-24
饲养散装鸡蛋   0.00   0.00   6.80   北京良乡城东 2008-7-24
箱鸡蛋   6.22   5.96   6.00   北京顺义石门 2008-7-24
乌鸡   19.00   17.60   18.00   北京顺义石门 2008-7-24
散鸡蛋   6.40   6.00   6.20   北京顺义石门 2008-7-24
三黄鸡   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-7-24
鸡心   15.00   13.60   14.00   北京顺义石门 2008-7-24
鸡胸   16.60   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-7-24
鸡胗   16.20   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-7-24
鸡爪   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-7-24
鸡头   6.00   5.00   5.20   北京顺义石门 2008-7-24
鸡腿   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-7-24
鸡肝   6.00   4.00   5.00   北京顺义石门 2008-7-24
鸡架   7.00   5.80   6.00   北京顺义石门 2008-7-24
鸡翅间   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-7-24
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡翅中   28.00   26.00   27.00   北京顺义石门 2008-7-24
鸡脖   8.00   6.80   7.00   北京顺义石门 2008-7-24
鸡翅根   16.20   15.80   16.00   北京顺义石门 2008-7-24
柴鸡   13.00   10.60   12.00   北京顺义石门 2008-7-24
白条鸡   13.00   12.40   12.60   北京顺义石门 2008-7-24
鸡腿菇   11.00   9.00   10.00   北京顺义石门 2008-7-24
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   威海市农副产品批发市场 2008-7-24
鸡肶菇 中等 0.00   0.00   14.00   广州江村蔬菜 2008-7-24
西装鸡   0.00   0.00   14.00   青岛抚顺路 2008-7-24
鸡心   0.00   0.00   12.00   青岛抚顺路 2008-7-24
鸡胸肉   0.00   0.00   18.00   青岛抚顺路 2008-7-24
鸡爪   0.00   0.00   19.00   青岛抚顺路 2008-7-24
鸡翅   0.00   0.00   23.00   青岛抚顺路 2008-7-24
鸡大腿   0.00   0.00   15.00   青岛抚顺路 2008-7-24
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   青岛抚顺路 2008-7-24
鸡根   0.00   0.00   17.00   青岛抚顺路 2008-7-24
              上一篇:7月24日山东玉米油价格下跌
              下一篇:7月24日吉林玉米油价格动态
 本网站提供信息仅供参考,不构成投资建议,未经允许不可随意转载
  打印该页        关闭窗口
      相关文章
·11月26日江苏建湖县水产价格
·12月1日吉林地区生猪价格日报
·“猪肉行情”能走多高?
·12月3日河北地区鸡蛋价格淘汰鸡价格行..
·12月2日山西地区生猪价格日报
·12月2日山东地区鸡蛋价格行情
·11月28日杭州地区水产品价格行情
·12月2日烟台地区氨基酸最新报价
·11月25日江苏地区鸡蛋价格行情
·11月27日天津地区鸡蛋价格行情
·大风降温将至,水产养殖早预防
·12月2日全国各地生猪市场价格