用户名 密码 验证码 刷新图片 入会协议 注册会员 设为首页 添加收藏
鱼粉  大豆  豆粕  玉米  豆油  棕榈油  其他油脂  杂粕  添加剂  畜牧水产  
菜籽菜粕  棉籽棉粕  菜籽油  棉籽油  花生油  花生粕  玉米油  小麦  DDGS
玉米胚芽粕  玉米蛋白粉  猪价  禽蛋  水产  肉鸡  氨基酸  维生素  饲料
价格快报  饲料养殖  数据图表  贸易运输  期市综评  百家争鸣  商家名录  商家报盘  在线商机  玉米油咨询网  标签
  您现在的位置:首页7月25日鸡产品批发价格行情查询
7月25日鸡产品批发价格行情查询
[日期2008-7-25]  [字体: ]   来源自:鸡病专业网
   标签:
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
白条鸡   0.00   0.00   11.00   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-7-25
活鸡   0.00   0.00   8.60   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-7-25
鸡蛋   0.00   0.00   6.53   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-7-25
鸡蛋   7.20   6.60   7.00   西安市朱雀农产品交易中心 2008-7-25
寒山牌小素鸡 公斤 7.20   6.80   7.00   苏州南环桥 2008-7-25
寒山牌素鸡 公斤 5.80   5.40   5.60   苏州南环桥 2008-7-25
寒山牌香素鸡 公斤 8.00   7.60   7.80   苏州南环桥 2008-7-25
洋鸡蛋   7.00   6.80   6.90   苏州南环桥 2008-7-25
麻鸡 常州 10.00   9.60   9.80   苏州南环桥 2008-7-25
三黄鸡 广德 9.20   8.80   9.00   苏州南环桥 2008-7-25
白鸡 如东、启东 10.00   9.60   9.80   苏州南环桥 2008-7-25
草鸡 沭阳、河南 28.00   26.00   27.00   苏州南环桥 2008-7-25
草鸡 苏北 27.00   25.00   26.00   苏州南环桥 2008-7-25
草鸡蛋   8.40   8.40   8.40   苏州南环桥 2008-7-25
草三黄鸡 如东 10.60   10.00   10.20   苏州南环桥 2008-7-25
蛋鸡 泰兴 11.20   10.80   11.00   苏州南环桥 2008-7-25
精品菜-鸡腿菇 浙江 10.00   8.00   9.00   苏州南环桥 2008-7-25
鸡毛菜   2.60   2.00   2.30   苏州南环桥 2008-7-25
白条鸡   0.00   0.00   1,300.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-7-25
鸡蛋   0.00   0.00   7.40   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-7-25
鸿毛蛋鸡   10.00   9.20   9.20   淮南安成鑫海 2008-7-25
淮南鸡 安徽淮南 22.00   16.00   16.00   淮南安成鑫海 2008-7-25
土杂鸡 安徽合肥.淮南 8.40   8.00   8.00   淮南安成鑫海 2008-7-25
乌鸡   13.20   12.60   12.60   淮南安成鑫海 2008-7-25
雪山草鸡   12.60   11.60   12.00   淮南安成鑫海 2008-7-25
蛋母鸡 江苏.山东 10.80   9.60   9.80   淮南安成鑫海 2008-7-25
鸡毛菜   0.00   0.00   4.00   内蒙古食全食美 2008-7-25
鸡蛋   0.00   0.00   7.20   青岛城阳 2008-7-25
鸡胗   0.00   0.00   19.00   青岛城阳 2008-7-25
鸡翅根   0.00   0.00   18.00   青岛城阳 2008-7-25
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡翅根   0.00   0.00   18.00   青岛城阳 2008-7-25
鸡翅中   0.00   0.00   23.00   青岛城阳 2008-7-25
鸡大腿   0.00   0.00   14.00   青岛城阳 2008-7-25
鸡脖   0.00   0.00   10.00   青岛城阳 2008-7-25
活鸡   0.00   0.00   16.00   宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2008-7-25
鸡蛋   0.00   0.00   6.80   宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2008-7-25
鸡蛋   0.00   0.00   6.90   青岛沧口蔬菜 2008-7-25
白条鸡   10.40   10.20   10.30   石家庄桥西 2008-7-25
鸡蛋   6.30   6.20   6.25   石家庄桥西 2008-7-25
散鸡蛋   7.00   6.60   6.80   北京日上综合商品批发市场 2008-7-25
箱鸡蛋   140.00   140.00   140.00   北京日上综合商品批发市场 2008-7-25
鸡翅中   28.00   25.00   26.00   北京日上综合商品批发市场 2008-7-25
鸡腿   16.00   13.00   14.00   北京日上综合商品批发市场 2008-7-25
鸡脖子 去皮 10.00   9.00   10.00   北京日上综合商品批发市场 2008-7-25
鸡翅   20.00   17.00   20.00   北京日上综合商品批发市场 2008-7-25
鸡翅尖   17.00   16.00   17.00   北京日上综合商品批发市场 2008-7-25
柴鸡蛋   14.00   12.00   12.00   北京日上综合商品批发市场 2008-7-25
白条鸡   12.00   11.00   11.60   北京日上综合商品批发市场 2008-7-25
鲜鸡蛋   7.60   6.50   6.80   遵义坪丰农副 2008-7-25
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   唐山荷花坑 2008-7-25
白条鸡   0.00   0.00   12.00   唐山荷花坑 2008-7-25
阉鸡 本地 23.00   21.00   22.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-7-25
竹丝鸡 本地 22.00   20.00   21.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-7-25
老母鸡 河南 12.00   10.00   11.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-7-25
麻鸡 本地 18.00   16.00   17.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-7-25
三黄鸡 本地 15.00   13.00   14.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-7-25
小董鸡 本地 16.00   14.00   15.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-7-25
白鸡 本地 11.00   11.00   11.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-7-25
公鸡 本地 11.00   10.00   10.50   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-7-25
鸡嘴荔枝 广西灵山 5.50   3.00   3.80   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-7-25
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
蛋鸡   11.00   11.00   11.00   浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2008-7-25
鸡蛋   0.00   6.00   6.00   河北怀来京西 2008-7-25
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   威海市农副产品批发市场 2008-7-25
散鸡蛋   6.40   6.00   6.20   北京顺义石门 2008-7-25
乌鸡   19.00   17.60   18.00   北京顺义石门 2008-7-25
箱鸡蛋   6.92   6.40   6.44   北京顺义石门 2008-7-25
三黄鸡   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-7-25
鸡胸   16.60   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-7-25
鸡胗   16.20   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-7-25
鸡爪   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-7-25
鸡心   15.00   13.60   14.00   北京顺义石门 2008-7-25
鸡翅根   16.20   15.80   16.00   北京顺义石门 2008-7-25
鸡翅间   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-7-25
鸡翅中   28.00   26.00   27.00   北京顺义石门 2008-7-25
鸡肝   6.00   4.00   5.00   北京顺义石门 2008-7-25
鸡架   7.00   5.80   6.00   北京顺义石门 2008-7-25
鸡头   6.00   5.00   5.20   北京顺义石门 2008-7-25
鸡腿   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-7-25
柴鸡   13.00   10.60   12.00   北京顺义石门 2008-7-25
鸡脖   8.00   6.80   7.00   北京顺义石门 2008-7-25
白条鸡   13.00   12.40   12.60   北京顺义石门 2008-7-25
鸡腿菇   11.00   9.00   10.00   北京顺义石门 2008-7-25
散装柴鸡蛋   0.00   0.00   13.00   北京良乡城东 2008-7-25
饲养散装鸡蛋   0.00   0.00   6.80   北京良乡城东 2008-7-25
烧鸡 大连 0.00   0.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
酱鸡爪 大连/诚信35g 0.00   0.00   0.90   大连熟食品交易中心 2008-7-25
鸡胗 大连 0.00   0.00   30.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
鸡爪 大连 34.00   26.00   26.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
鸡腿 大连 0.00   0.00   7.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
鸡心 大连 0.00   0.00   19.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡肉 大连 0.00   20.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
鸡肝 大连 0.00   11.00   11.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
鸡翅 大连 16.00   7.00   12.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
沟帮子熏鸡 大连 22.00   20.00   22.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
鸡脖 大连 25.00   10.00   10.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
乌鸡 大连 0.00   0.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
肉鸡 大连 0.00   0.00   11.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
鸡爪(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
鸡胗(生) 大连 0.00   0.00   19.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
鸡心(生) 大连 0.00   0.00   11.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
鸡头(生) 大连 0.00   0.00   4.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
鸡肝(生) 大连 0.00   0.00   5.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
鸡肉(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
鸡翅根 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
鸡大腿 大连 0.00   0.00   13.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
鸡蛋 大连 0.00   0.00   6.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
鸡翅(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
鸡脖(生) 大连 0.00   0.00   9.60   大连熟食品交易中心 2008-7-25
白条鸡 大连www.shushipin.com 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-7-25
肉鸡   10.00   0.00   9.60   江西九江浔阳大市场 2008-7-25
三黄鸡   9.20   0.00   8.80   江西九江浔阳大市场 2008-7-25
乌鸡   11.00   0.00   10.60   江西九江浔阳大市场 2008-7-25
西装鸡   0.00   0.00   14.00   青岛抚顺路 2008-7-25
鸡爪   0.00   0.00   19.00   青岛抚顺路 2008-7-25
鸡根   0.00   0.00   17.00   青岛抚顺路 2008-7-25
鸡心   0.00   0.00   12.00   青岛抚顺路 2008-7-25
鸡胸肉   0.00   0.00   18.00   青岛抚顺路 2008-7-25
鸡翅   0.00   0.00   23.00   青岛抚顺路 2008-7-25
鸡大腿   0.00   0.00   15.00   青岛抚顺路 2008-7-25
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   青岛抚顺路 2008-7-25
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡肶菇 中等 0.00   0.00   14.00   广州江村蔬菜 2008-7-25
              上一篇:7月25日河北地区棉籽价格
              下一篇:7月25日湖北武汉地区菜籽收购价
 本网站提供信息仅供参考,不构成投资建议,未经允许不可随意转载
  打印该页        关闭窗口
      相关文章
·12月4日山西地区生猪价格日报
·11月25日山东地区肉毛鸡价格
·11月26日河南地区鸡蛋价格行情
·如何才能让养猪户的损失降低到最小?
·12月2日河南地区鸡蛋价格行情
·12月1日河南地区鸡蛋价格行情
·12月1日山东地区肉毛鸡价格
·12月2日苏州地区水产品价格
·11月28日黑龙江部分地区肉鸡价格行情
·12月3日辽宁肉毛鸡价格早报
·12月1日山东鸡蛋价格行情
·近期蛋价走势分析
网站地图  关于我们   招聘启事   安全承诺   隐私政策   联系我们   版权声明  
Copyright(c)2007 上海恒治网络科技有限公司.All rights reserved
沪ICP备07020767号