用户名 密码 验证码 刷新图片 入会协议 注册会员 设为首页 添加收藏
鱼粉  大豆  豆粕  玉米  豆油  棕榈油  其他油脂  杂粕  添加剂  畜牧水产  
菜籽菜粕  棉籽棉粕  菜籽油  棉籽油  花生油  花生粕  玉米油  小麦  DDGS
玉米胚芽粕  玉米蛋白粉  猪价  禽蛋  水产  肉鸡  氨基酸  维生素  饲料
价格快报  饲料养殖  数据图表  贸易运输  期市综评  百家争鸣  商家名录  商家报盘  在线商机  玉米油咨询网  标签
  您现在的位置:首页8月28日鸡产品批发价格行情查询
8月28日鸡产品批发价格行情查询
[日期2008-8-28]  [字体: ]   来源自:东方农商快讯
   标签:肉毛鸡价格行情 淘汰鸡价格 
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
箱鸡蛋   153.00   150.00   152.00   北京昌平水屯批发市场 2008-8-28
散鸡蛋   6.80   6.60   6.70   北京昌平水屯批发市场 2008-8-28
白条鸡   14.00   13.00   13.50   北京昌平水屯批发市场 2008-8-28
鸡蛋   7.40   6.80   7.00   西安市朱雀农产品交易中心 2008-8-28
鸡蛋   7.60   7.20   7.40   内蒙呼市东瓦窑 2008-8-28
鸡大腿   14.00   13.60   13.80   内蒙呼市东瓦窑 2008-8-28
白条鸡   14.00   12.00   13.00   内蒙呼市东瓦窑 2008-8-28
鸡蛋   6.80   6.40   6.60   河北昌黎农副产品 2008-8-28
鸡蛋   0.00   0.00   7.50   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-8-28
白条鸡   0.00   0.00   12.00   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-8-28
活鸡   0.00   0.00   13.00   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-8-28
箱鸡蛋   170.00   170.00   170.00   北京日上综合商品批发市场 2008-8-28
散鸡蛋   8.00   8.00   8.00   北京日上综合商品批发市场 2008-8-28
鸡翅尖   18.00   18.00   18.00   北京日上综合商品批发市场 2008-8-28
鸡翅中   26.00   26.00   26.00   北京日上综合商品批发市场 2008-8-28
鸡腿   14.00   14.00   14.00   北京日上综合商品批发市场 2008-8-28
鸡脖子 去皮 10.00   10.00   10.00   北京日上综合商品批发市场 2008-8-28
鸡翅   20.00   19.00   19.00   北京日上综合商品批发市场 2008-8-28
柴鸡蛋   14.00   12.00   12.00   北京日上综合商品批发市场 2008-8-28
白条鸡   12.00   11.00   11.60   北京日上综合商品批发市场 2008-8-28
乌鸡   24.00   20.00   22.00   山西长治紫坊 2008-8-28
白条鸡   12.00   11.60   11.80   山西长治紫坊 2008-8-28
鸡蛋   7.60   7.20   7.40   山西长治紫坊 2008-8-28
土鸡蛋 贵州 13.40   13.40   13.40   贵阳五里冲农副产品批发市场 2008-8-28
鲜鸡蛋 四川 7.60   6.40   6.60   贵阳五里冲农副产品批发市场 2008-8-28
三黄鸡   0.00   0.00   9.60   江苏海安农副产品批发市场 2008-8-28
乌骨鸡   0.00   0.00   13.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-8-28
肉鸡   0.00   0.00   10.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-8-28
母鸡   0.00   0.00   22.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-8-28
鸡腿   0.00   0.00   10.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-8-28
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡爪   0.00   0.00   16.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-8-28
鸡肫   0.00   0.00   16.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-8-28
鸡蛋   0.00   0.00   7.40   江苏海安农副产品批发市场 2008-8-28
鸡肝   0.00   0.00   6.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-8-28
活鸡   0.00   0.00   9.60   江苏海安农副产品批发市场 2008-8-28
鸡翅   0.00   0.00   18.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-8-28
公鸡   0.00   0.00   20.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-8-28
草鸡   0.00   0.00   22.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-8-28
鸡腿菇   0.00   0.00   14.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-8-28
鸡蛋泡   2.00   0.80   1.40   武汉白沙洲 2008-8-28
鸡毛菜   0.00   0.00   4.00   内蒙古食全食美 2008-8-28
草鸡蛋   11.00   9.00   10.00   合肥周谷堆 2008-8-28
鸡蛋   7.16   7.16   7.16   合肥周谷堆 2008-8-28
鸡蛋   0.00   0.00   7.60   青岛沧口蔬菜 2008-8-28
活鸡   0.00   0.00   8.60   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-8-28
鸡蛋   0.00   0.00   7.15   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-8-28
白条鸡   0.00   0.00   12.60   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-8-28
三黄鸡   11.00   10.60   10.80     2008-8-28
新草鸡   14.00   13.40   13.60     2008-8-28
鸡毛菜 苏州/筐 3.00   2.20   2.60     2008-8-28
白条鸡   0.00   0.00   13.20   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-8-28
鸡蛋   0.00   0.00   7.40   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-8-28
乌鸡   12.00   11.00   11.00   淮南安成鑫海 2008-8-28
雪山草鸡   10.60   10.20   10.40   淮南安成鑫海 2008-8-28
鸿毛蛋鸡   10.00   9.00   9.20   淮南安成鑫海 2008-8-28
淮南鸡 安徽淮南 26.00   22.00   22.00   淮南安成鑫海 2008-8-28
土杂鸡 安徽合肥.淮南 11.00   10.40   10.40   淮南安成鑫海 2008-8-28
蛋母鸡 江苏.山东 10.40   9.20   9.40   淮南安成鑫海 2008-8-28
寒山牌素鸡 公斤 5.80   5.40   5.60   苏州南环桥 2008-8-28
寒山牌香素鸡 公斤 8.00   7.60   7.80   苏州南环桥 2008-8-28
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
寒山牌小素鸡 公斤 7.40   7.00   7.20   苏州南环桥 2008-8-28
麻鸡 常州 11.40   11.00   11.20   苏州南环桥 2008-8-28
三黄鸡 广德 9.60   9.20   9.40   苏州南环桥 2008-8-28
乌鸡 东台 15.40   14.80   15.20   苏州南环桥 2008-8-28
洋鸡蛋   7.50   7.50   7.50   苏州南环桥 2008-8-28
白鸡 如东、启东 10.60   10.00   10.40   苏州南环桥 2008-8-28
草鸡 苏北 27.00   25.00   26.00   苏州南环桥 2008-8-28
草鸡蛋   8.20   8.20   8.20   苏州南环桥 2008-8-28
草三黄鸡 如东 13.20   12.80   13.00   苏州南环桥 2008-8-28
蛋鸡 泰兴 11.40   11.00   11.20   苏州南环桥 2008-8-28
公鸡 常州 13.60   13.20   13.40   苏州南环桥 2008-8-28
精品菜-鸡腿菇 浙江 10.00   8.00   9.00   苏州南环桥 2008-8-28
鸡毛菜   4.00   3.00   3.60   苏州南环桥 2008-8-28
鸡精(全肯) 20包*454/件 0.00   0.00   178.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡精(普级百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   88.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡精(一级百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   140.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡精(丹丹) 22包*454克/件 0.00   0.00   230.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡精(野阳) 22包*454克/件 0.00   0.00   156.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡精(豪吉) 20包*400克/件 0.00   0.00   200.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡精(联宜) 22包*540克/件 0.00   0.00   168.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡精(野仙) 20包*454克/件 0.00   0.00   145.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡精(莎麦) 22包*454克/件 0.00   0.00   245.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡精(太子) 20包*450克/件 0.00   0.00   128.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡精(百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   160.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡精(传香) 22包*454克/件 0.00   0.00   168.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡精(大有) 22包*454克/件 0.00   0.00   160.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡精(嘉乐) 22包*454克/件 0.00   0.00   50.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡精(悦悦) 22包*454克/件 0.00   0.00   105.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡粉(百信) 12瓶*900克/件 0.00   0.00   238.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡粉(大有) 12瓶*1000克/件 0.00   0.00   158.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡粉(石人山) 10包*1千克/件 0.00   0.00   120.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡粉(石人山美国厨师) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   120.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡粉(家乐) 6罐*2千克/件 0.00   0.00   370.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡粉(凤球唛) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   153.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡粉(厨邦) 6罐*1千克/件 0.00   0.00   118.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡粉(八宝一丁) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   360.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡粉(百家鲜) 16罐*1千克/件 0.00   0.00   105.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡粉(百家鲜特鲜) 12包*1千克/件 0.00   0.00   135.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡粉(悦悦) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   200.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡粉(绿湖沙锅粥专用) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   320.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡粉(绿湖) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   180.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
蛋品(土鸡蛋) 河北 /kg 8.36   8.24   8.30   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
蛋品(鲜鸡蛋) 东北 /kg 8.10   8.00   8.05   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
竹丝鸡 广东 /kg 17.00   9.50   13.25   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
三黄鸡 广东 /kg 13.20   9.50   11.35   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
土鸡 广东 /kg 16.50   13.50   15.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
黄油鸡 广东 /kg 16.50   13.50   15.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡副(六合鸡架) 河南 /7kg/件. 33.00   33.00   33.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡副(六合琵琶腿) 河南 /10kg/件 147.00   147.00   147.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡翅 山东 /kg 16.60   16.60   16.60   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡边腿 山东 /kg 9.60   9.60   9.60   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-28
鸡胗   0.00   0.00   18.00   青岛城阳 2008-8-28
鸡大腿   0.00   0.00   13.00   青岛城阳 2008-8-28
鸡蛋   0.00   0.00   7.60   青岛城阳 2008-8-28
鸡翅根   0.00   0.00   17.00   青岛城阳 2008-8-28
鸡翅中   0.00   0.00   22.00   青岛城阳 2008-8-28
鸡脖   0.00   0.00   9.00   青岛城阳 2008-8-28
鸡蛋   0.00   5.50   6.80   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2008-8-28
乌鸡   12.00   0.00   11.60   江西九江浔阳大市场 2008-8-28
肉鸡   10.00   0.00   9.60   江西九江浔阳大市场 2008-8-28
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
三黄鸡   9.00   0.00   8.60   江西九江浔阳大市场 2008-8-28
肉鸡   0.00   0.00   15.40   天惠超市 2008-8-28
太湖公鸡   0.00   0.00   35.60   天惠超市 2008-8-28
太湖母鸡   0.00   0.00   28.60   天惠超市 2008-8-28
太湖童子鸡   0.00   0.00   30.60   天惠超市 2008-8-28
草鸡   0.00   0.00   36.50   天惠超市 2008-8-28
鸡蛋   0.00   0.00   7.10   天惠超市 2008-8-28
鸡胸 12千克/箱 10.00   9.80   0.00   无锡食品商城 2008-8-28
鸡肫 各质量 0.00   0.00   18.00   无锡食品商城 2008-8-28
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2008-8-28
活鸡   0.00   0.00   13.00   宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2008-8-28
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   唐山荷花坑 2008-8-28
白条鸡   0.00   0.00   12.00   唐山荷花坑 2008-8-28
鲜鸡肉   0.00   0.00   20.00   无锡市猪肉批发交易市场 2008-8-28
鲜鸡   0.00   0.00   17.00   无锡市猪肉批发交易市场 2008-8-28
白条鸡   11.60   11.40   11.50   石家庄桥西 2008-8-28
鸡蛋   6.60   6.40   6.50   石家庄桥西 2008-8-28
蛋鸡   11.00   11.00   11.00   浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2008-8-28
鸡蛋   0.00   7.20   7.20   河北怀来京西 2008-8-28
散装柴鸡蛋   0.00   0.00   12.00   北京良乡城东 2008-8-28
饲养散装鸡蛋   0.00   0.00   7.80   北京良乡城东 2008-8-28
鸡肶菇 中等 0.00   0.00   14.00   广州江村农贸综合批发市场 2008-8-28
鸡蛋   0.00   0.00   7.40   威海市农副产品批发市场 2008-8-28
西装鸡   0.00   0.00   14.00   青岛抚顺路 2008-8-28
鸡心   0.00   0.00   12.00   青岛抚顺路 2008-8-28
鸡胸肉   0.00   0.00   18.00   青岛抚顺路 2008-8-28
鸡爪   0.00   0.00   19.00   青岛抚顺路 2008-8-28
鸡翅   0.00   0.00   23.00   青岛抚顺路 2008-8-28
鸡大腿   0.00   0.00   15.00   青岛抚顺路 2008-8-28
鸡蛋   0.00   0.00   7.40   青岛抚顺路 2008-8-28
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡根 &nbs