| 地区 | 一级 | 四级 | ||||
| 昨日 | 今日 | 涨跌 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | |
| 黑龙江 | 9,600 | 9,600 | - | 9,500 | 9,500 | - |
| 大连 | 9,700 | 9,700 | - | 9,500 | 9,500 | - |
| 天津 | 9,300 | 9,400 | 100 | 9,000 | 9,100 | 100 |
| 日照 | 9,300 | 9,300 | - | 9,000 | 9,000 | - |
| 张家港 | 9,400 | 9,400 | - | 9,000 | 9,000 | - |
| 宁波 | 9,300 | 9,300 | - | 9,000 | 9,000 | - |
| 广州 | 9,100 | 9,100 | - | 8,600 | 8,600 | - |
| 您现在的位置:首页→8月29日豆油价格日报 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|