用户名 密码 验证码 刷新图片 入会协议 注册会员 设为首页 添加收藏
鱼粉  大豆  豆粕  玉米  豆油  棕榈油  其他油脂  杂粕  添加剂  畜牧水产  
菜籽菜粕  棉籽棉粕  菜籽油  棉籽油  花生油  花生粕  玉米油  小麦  DDGS
玉米胚芽粕  玉米蛋白粉  猪价  禽蛋  水产  肉鸡  氨基酸  维生素  饲料
价格快报  饲料养殖  数据图表  贸易运输  期市综评  百家争鸣  商家名录  商家报盘  在线商机  玉米油咨询网  标签
  您现在的位置:首页9月5日鸡产品批发价格行情查询
9月5日鸡产品批发价格行情查询
[日期2008-9-5]  [字体: ]   来源自:鸡病专业网
   标签:
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
白条鸡   0.00   0.00   12.00   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-9-5
活鸡   0.00   0.00   8.80   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-9-5
鸡蛋   0.00   0.00   7.11   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-9-5
鸡腿菇   8.00   7.00   7.50   郑州刘庄 2008-9-5
寒山牌素鸡 公斤 5.80   5.40   5.60   苏州南环桥 2008-9-5
寒山牌香素鸡 公斤 8.00   7.60   7.80   苏州南环桥 2008-9-5
寒山牌小素鸡 公斤 7.40   7.00   7.20   苏州南环桥 2008-9-5
洋鸡蛋   8.00   7.80   7.90   苏州南环桥 2008-9-5
麻鸡 常州 11.40   11.00   11.20   苏州南环桥 2008-9-5
三黄鸡 广德 9.80   9.40   9.60   苏州南环桥 2008-9-5
乌鸡 东台 15.40   14.80   15.20   苏州南环桥 2008-9-5
白鸡 如东、启东 10.60   10.00   10.40   苏州南环桥 2008-9-5
草鸡 苏北 27.00   25.00   26.00   苏州南环桥 2008-9-5
草鸡蛋   9.60   9.60   9.60   苏州南环桥 2008-9-5
草三黄鸡 如东 13.20   12.80   13.00   苏州南环桥 2008-9-5
蛋鸡 泰兴 11.40   11.00   11.20   苏州南环桥 2008-9-5
公鸡 常州 13.60   13.20   13.40   苏州南环桥 2008-9-5
精品菜-鸡腿菇 浙江 10.00   8.00   9.00   苏州南环桥 2008-9-5
鸡毛菜   4.80   3.60   4.20   苏州南环桥 2008-9-5
鸡蛋泡   2.00   0.80   1.40   武汉白沙洲 2008-9-5
草鸡蛋   11.00   9.00   10.00   合肥周谷堆 2008-9-5
鸡蛋   7.16   7.16   7.16   合肥周谷堆 2008-9-5
三黄鸡   12.80   11.60   12.20     2008-9-5
新草鸡   14.00   13.40   13.80     2008-9-5
鸡毛菜 苏州 4.60   4.00   4.40     2008-9-5
鸡毛菜   0.00   0.00   4.00   内蒙古食全食美 2008-9-5
箱鸡蛋   165.00   163.50   164.00   北京昌平水屯批发市场 2008-9-5
散鸡蛋   7.60   7.40   7.50   北京昌平水屯批发市场 2008-9-5
白条鸡   14.00   13.00   13.50   北京昌平水屯批发市场 2008-9-5
鸡蛋   7.60   6.80   7.40   西安市朱雀农产品交易中心 2008-9-5
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
白条鸡   14.00   12.00   13.00   内蒙呼市东瓦窑 2008-9-5
鸡大腿   14.00   13.60   13.80   内蒙呼市东瓦窑 2008-9-5
鸡蛋   8.40   8.00   8.20   内蒙呼市东瓦窑 2008-9-5
田鸡   0.00   0.00   20.00   福鼎闽浙边界农贸 2008-9-5
鸡蛋   0.00   0.00   7.80   青岛沧口蔬菜 2008-9-5
活鸡 库尔勒 11.50   11.00   11.25   库尔勒万山红 2008-9-5
鸡蛋 本地 8.00   7.80   7.90   库尔勒万山红 2008-9-5
鸡蛋   0.00   0.00   7.90   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-9-5
白条鸡   0.00   0.00   13.50   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-9-5
活鸡   0.00   0.00   13.00   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-9-5
乌骨鸡   0.00   0.00   13.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-9-5
母鸡   0.00   0.00   22.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-9-5
肉鸡   0.00   0.00   10.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-9-5
三黄鸡   0.00   0.00   9.20   江苏海安农副产品批发市场 2008-9-5
鸡腿   0.00   0.00   13.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-9-5
鸡爪   0.00   0.00   16.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-9-5
鸡肫   0.00   0.00   19.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-9-5
鸡翅   0.00   0.00   17.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-9-5
鸡蛋   0.00   0.00   7.70   江苏海安农副产品批发市场 2008-9-5
鸡肝   0.00   0.00   6.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-9-5
活鸡   0.00   0.00   9.20   江苏海安农副产品批发市场 2008-9-5
草鸡   0.00   0.00   22.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-9-5
公鸡   0.00   0.00   20.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-9-5
鸡腿菇   0.00   0.00   14.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-9-5
白条鸡   11.60   11.50   11.55   石家庄桥西 2008-9-5
鸡蛋   7.40   7.30   7.35   石家庄桥西 2008-9-5
鸡蛋   7.60   7.40   7.60   河北昌黎农副产品 2008-9-5
乌鸡   12.00   0.00   11.60   江西九江浔阳大市场 2008-9-5
三黄鸡   9.00   8.40   8.60   江西九江浔阳大市场 2008-9-5
肉鸡   11.00   0.00   10.60   江西九江浔阳大市场 2008-9-5
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
箱鸡蛋   172.00   170.00   170.00   北京日上综合商品批发市场 2008-9-5
散鸡蛋   8.00   8.00   8.00   北京日上综合商品批发市场 2008-9-5
鸡腿   14.00   14.00   14.00   北京日上综合商品批发市场 2008-9-5
鸡脖子 去皮 10.00   10.00   10.00   北京日上综合商品批发市场 2008-9-5
鸡翅   20.00   19.00   19.00   北京日上综合商品批发市场 2008-9-5
鸡翅尖   18.00   18.00   18.00   北京日上综合商品批发市场 2008-9-5
鸡翅中   26.00   26.00   26.00   北京日上综合商品批发市场 2008-9-5
白条鸡   12.00   11.00   11.60   北京日上综合商品批发市场 2008-9-5
柴鸡蛋   14.00   12.00   12.00   北京日上综合商品批发市场 2008-9-5
白条鸡   0.00   0.00   12.00   唐山荷花坑 2008-9-5
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   唐山荷花坑 2008-9-5
鸡蛋   0.00   0.00   8.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-9-5
白条鸡   0.00   0.00   13.20   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-9-5
乌鸡   24.00   20.00   22.00   山西长治紫坊 2008-9-5
白条鸡   12.00   11.60   11.80   山西长治紫坊 2008-9-5
鸡蛋   8.00   7.50   7.75   山西长治紫坊 2008-9-5
鸡蛋   0.00   0.00   8.00   青岛城阳 2008-9-5
鸡胗   0.00   0.00   18.00   青岛城阳 2008-9-5
鸡翅中   0.00   0.00   22.00   青岛城阳 2008-9-5
鸡大腿   0.00   0.00   13.00   青岛城阳 2008-9-5
鸡脖   0.00   0.00   9.00   青岛城阳 2008-9-5
鸡翅根   0.00   0.00   17.00   青岛城阳 2008-9-5
鸡蛋   0.00   0.00   8.00   宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2008-9-5
活鸡   0.00   0.00   14.00   宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2008-9-5
鸡蛋   0.00   7.30   7.30   河北怀来京西 2008-9-5
鸡蛋   0.00   5.50   6.80   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2008-9-5
箱鸡蛋   7.47   7.19   7.20   北京顺义石门 2008-9-5
乌鸡   19.00   17.60   18.00   北京顺义石门 2008-9-5
散鸡蛋   8.40   7.80   8.00   北京顺义石门 2008-9-5
三黄鸡   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-9-5
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡胗   16.20   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-9-5
鸡爪   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-9-5
鸡胸   16.60   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-9-5
鸡心   15.00   13.60   14.00   北京顺义石门 2008-9-5
鸡腿   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-9-5
鸡肝   6.00   4.00   5.00   北京顺义石门 2008-9-5
鸡架   7.00   5.80   6.00   北京顺义石门 2008-9-5
鸡头   6.00   5.00   5.20   北京顺义石门 2008-9-5
鸡翅根   16.20   15.80   16.00   北京顺义石门 2008-9-5
鸡翅间   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-9-5
鸡翅中   28.00   26.00   27.00   北京顺义石门 2008-9-5
鸡脖   8.00   6.80   7.00   北京顺义石门 2008-9-5
柴鸡   13.00   10.60   11.60   北京顺义石门 2008-9-5
白条鸡   13.00   12.40   12.60   北京顺义石门 2008-9-5
鸡腿菇   9.00   7.00   8.00   北京顺义石门 2008-9-5
鸡蛋   0.00   0.00   7.60   威海市农副产品批发市场 2008-9-5
肉鸡   0.00   0.00   15.40   天惠超市 2008-9-5
太湖公鸡   0.00   0.00   35.60   天惠超市 2008-9-5
太湖母鸡   0.00   0.00   28.60   天惠超市 2008-9-5
太湖童子鸡   0.00   0.00   30.60   天惠超市 2008-9-5
草鸡   0.00   0.00   36.50   天惠超市 2008-9-5
鸡蛋   0.00   0.00   7.10   天惠超市 2008-9-5
鸡腿菇   0.00   0.00   17.50   天惠超市 2008-9-5
散装柴鸡蛋   0.00   0.00   13.00   北京良乡城东 2008-9-5
饲养散装鸡蛋   0.00   0.00   8.00   北京良乡城东 2008-9-5
蛋鸡   11.00   11.00   11.00   浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2008-9-5
西装鸡   0.00   0.00   14.00   青岛抚顺路 2008-9-5
鸡胸肉   0.00   0.00   18.00   青岛抚顺路 2008-9-5
鸡爪   0.00   0.00   19.00   青岛抚顺路 2008-9-5
鸡根   0.00   0.00   17.00   青岛抚顺路 2008-9-5
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡心   0.00   0.00   12.00   青岛抚顺路 2008-9-5
鸡翅   0.00   0.00   23.00   青岛抚顺路 2008-9-5
鸡大腿   0.00   0.00   15.00   青岛抚顺路 2008-9-5
鸡蛋   0.00   0.00   8.00   青岛抚顺路 2008-9-5
              上一篇:9月初山东市场大豆平稳,豆油下跌
              下一篇:9月5日河南永城大豆市场价格稳定
 本网站提供信息仅供参考,不构成投资建议,未经允许不可随意转载
  打印该页        关闭窗口
      相关文章
·11月25日辽宁地区肉毛鸡价格
·11月24日河南地区鸡蛋价格行情
·11月28日出口小龙虾仁及整虾统计
·12月2日全国各地仔猪市场价格
·12月3日山东肉毛鸡价格早报
·11月27日四川省上周猪价跌势已经趋缓
·08年第47周山东生猪市场持续低迷
·11月26日江苏地区鸡蛋价格行情
·11月28日威海地区水产品价格
·杭州鲫鱼跌到底 螺蛳青热销
·DLG举办世界级畜牧业盛会
·11月28日江苏地区鸡蛋价格行情
网站地图  关于我们   招聘启事   安全承诺   隐私政策   联系我们   版权声明  
Copyright(c)2007 上海恒治网络科技有限公司.All rights reserved
沪ICP备07020767号