| 地区 | 一级 | 四级 | ||||
| 昨日 | 今日 | 涨跌 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | |
| 黑龙江 | 8,700 | 8,700 | - | 8,300 | 8,300 | - |
| 沈阳 | 8,800 | 8,800 | - | 8,400 | 8,400 | - |
| 天津 | 8,550 | 8,550 | - | 8,250 | 8,250 | - |
| 日照 | 8,550 | 8,550 | - | 8,250 | 8,250 | - |
| 张家港 | 8,550 | 8,550 | - | 8,250 | 8,250 | - |
| 宁波 | 8,650 | 8,650 | - | 8,300 | 8,300 | - |
| 广州 | 8,600 | 8,600 | - | 8,000 | 8,000 | - |
| 您现在的位置:首页→9月28日豆油价格日报 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|