单位:吨
| 港口 | 昨天库存 | 今天消耗 | 近日到港 | 今天库存 |
| 大连 | 25290 | 190 | - | 25100 |
| 天津 | 10460 | 160 | - | 10300 |
| 烟台 | - | - | - | - |
| 青岛 | 770 | - | - | 770 |
| 上海 | 86640 | 920 | 500 | 86220 |
| 宁波 | - | - | - | - |
| 福州 | 23100 | 180 | - | 22920 |
| 黄浦 | 88810 | 890 | - | 87920 |
| 湛江 | - | - | - | - |
| 防城 | 2850 | - | - | 2850 |
| 其它港口 | 5210 | 180 | - | 5030 |
| 合计 | 243130 | 2520 | 500 | 241110 |
| 您现在的位置:首页→10月7日国内各港口鱼粉库存日报(截止10.6) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|